产品名称 | 检测项目 | 用途/检测食物类型 |
多功能食品**快检仪(10合一,KJ-10GL) | 亚硝酸盐 | 腌腊肉制品类、酱卤肉制品类、熏、烧、烤肉类、油炸肉类、西式火腿类、肉灌肠类、发酵肉制品类、肉罐头类 |
二氧化硫 | 水果干制品、蜜饯果脯、蔬菜干制品、豆制品、淀粉及其制品、食用淀粉、粉丝、粉条、饼干、食糖、绵白糖、白砂糖、原糖、水果罐头、核桃、枸杞、酱腌菜、米粉制品、磨年糕。 |
双氧水 | 各类食品 |
甲醛 | 水发产品 |
有效氯 | 含氯**液 |
农药残留 | 水果蔬菜 |
过氧化苯甲酰 | 面粉 |
组胺 | 鱼类 |
挥发性盐基氮 | 海水鱼、虾、头足类、海蟹、淡水鱼、虾、海水贝类、湟鱼、牡蛎、鲜(冻)畜肉 |
病害肉 | 猪肉、鸡鸭肉、牛肉、羊肉等 |
|
|
|
|
|
应用领域
该系列仪器根据**标准方法而建立,广泛应用于工商、卫生监督、质检、出入境检疫、农业等生产部门对各种食品、农产品的**监管与食品企业等领域中的质量控制和检测。在餐饮企业与食品加工企业自我检测与食品**监控过程也有较多应用。
仪器特点
直接在大屏幕液晶屏上显示出被测样品中相关指标的含量
打印出分析结果
可以通过计算机接口将数据传输到“食品**信息系统”终端数据库进行分析,详细记录数据和检测历史数据
对食品与农产品样品的定量测定
专用试剂盒显色,**可靠,对实验员不会产生危害
中文显示,人机交互式操作
体积小、重量轻、携带方便
仪器软件系统为柔性设计,且具有强大的功能储备,可以方便地升级