PTJ-5002CE多频振动排痰机技术参数
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 | 
| 1 | 设备用途 | 多频振动排痰机采用了机械振动力量传输方式,运用其特有的振动功能,模拟了手工法叩击、震颤和挤推的工作方式,可完全代替人工手法,充分实现对患者体位引流的目的。 | 
| 2 | 机柜 | |
| 2.1 | 外形 | ABS工程塑料机箱,采用一次出模成型,流线型外观设计 | 
| *2.2 | 显示方式 | 全电脑控制液晶大屏幕显示,中文菜单操作 | 
| 3 | 操作方式 | |
| 3.1 | 
 | 手动操作模式 | 
| 3.2 | 
 | 四种自动操作模式 | 
| 3.3 | 
 | 一键飞梭的操作方式,所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成 | 
| 4 | **头结构 | |
| 4.1 | 
 | 特定方向周期变化的**力, 能在垂直方向分力产生叩击、震颤力,在水平方向分力产生定向挤推、震颤力。使患者舒适感增强,对深度的痰液排出效果明显。 | 
| *4.2 | 
 | 7mm超大的震动幅度,**效果更加突出。 | 
| *4.3 | 
 | 专业厂家定制的海绵**头,软硬、密度在10-60Hz频率下有效地发挥效能。并有10种**头可满足不同患者多种体外引流要求 | 
| *5 | 软轴手柄结构 | 专业厂家定制的软轴,柔软轻便,可极大地减轻操作者的劳动强度。 操作过程中手柄可以3600自由转动,使医护人员操作灵活方便。 | 
| *6 | 电机 | 进口稀土永磁低压直流电机,动力强劲,**过程中动力无衰减、无卡滞。 | 
| *7 | **电压 | 独有24V**电压使产品使用更** | 
| *8 | 输入输出功率 | 伺服电路设计,使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致,无功率衰减 | 
| 9 | 
 | 单、双独立设计,根据**要求满足儿童、成人等患者需求 | 
| *10 | 
 | **软轴可以自由插拔,方便更换。 | 
| 11 | 运输和贮存条件 | |
| 11.1 | 环境温度范围 | -40℃-50℃ | 
| 11.2 | 相对温度范围 | 10%-80% | 
| 11.3 | 大气压力范围 | 500hpa-1060hpa | 
| 12 | 正常工作条件 | |
| 12.1 | 环境温度 | 5℃-40℃ | 
| 12.2 | 相对湿度 | 30%-85% | 
| 12.3 | 大气压力 | 860hpa-1060hpa | 
| 12.4 | 电源要求 | AC 220V±10%,50Hz±2% | 
| 12.5 | 输入功率 | 155VA | 
| 13 | 结构形式 | 双路成人儿童落地推车式 | 
| 14 | **头的尺寸 | |
| 14.1 | 成人**头 | 长方形海绵头1个: 长240mm±5mm,宽70mm±5mm;特定型,肋部、肩部等**或护理 圆形平面橡胶头1个: 直径130mm±5mm;增强型,**用 圆形海绵头1个: 直径90mm±5mm;标准型,**或护理用 圆形海绵头1个: 直径78mm±5mm;柔和型,护理或儿童专用 圆形海绵头1个: 直径68mm±5mm;柔和型,儿童专用 | 
| 14.2 | 儿童**头 | 圆形海绵头1个: 直径78mm±5mm;标准型,护理或儿童专用 圆形海绵头1个: 直径68mm±5mm;柔和型,儿童专用 圆形海绵头1个: 直径58mm±5mm;柔和型,婴幼儿专用 圆形海绵头1个: 直径40mm±5mm;柔和型,新生儿专用 圆形橡胶头1个: 直径30mm±5mm;适用于婴幼儿与新生儿 | 
| 15 | 频率范围 | 成人10Hz-60Hz,儿童10Hz-30Hz,频率可调,步距1Hz,误差为±20%。 | 
| 16 | 传动软轴长度 | 1.8m | 
| 17 | 四种自动程序模式 | P1、 P2、 P3、 P4这四种自动程序模式是直接由电脑自动控制的,无需人为去改变频率就能为使用者提供可选择的各种组合频率 | 
| 18 | 定时时间 | |
| 18.1 | 手动模式定时时间 | 1min-60min,步距为1min,误差为±10% | 
| 18.2 | 自动模式分四档 | 5min、10min、15min、20min,误差为±10%,自动模式工作程序:轻柔、标准、加强、** | 
| 19 | 外形尺寸 | 推车式:长534mm 宽485mm 高1030mm | 
| 20 | 动力头外径尺寸 | 成人型传动动力头直径90mm 儿童型传动动力头直径40mm | 
| 21 | 重量 | PTJ-5002CE型:20Kg | 
| 招标产品 | 品牌/型号 | 招标单位 | 中标单位 | 中标价格 | 中标日期 | 
