设备名称:动态心电记录仪
设备型号:CardioCareH12
设备品牌:纳龙健康
制造厂商:厦门纳龙健康科技股份有限公司
注册证号:闽械注准20212070042号
设备构成:该产品由记录仪主机(含嵌入式软件,发布版本号V1.0)、心电导联线、USB数据线组成。.
设备功能:该产品用于采集、观察和存储人体24小时动态心电图,供**诊断。.
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标供应商 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 动态心电图机 | CardioCareH12 | 纳龙 | 政和县医院 | 福州爱普锐医疗设备有限公司 | 2021-07-27 | 18850 | 来电咨询 |
02 | 心电监测仪 | CardioCareH12 | 纳龙 | 漳州市芗城区通北社区卫生服务中心 | 江西互昕医疗器械有限公司 | 2021-01-28 | 22800 | 来电咨询 |
03 | 心电监测仪 | CardioCareH12 | 纳龙 | 漳州市芗城区通北社区卫生服务中心 | 福建荣亨生物科技有限公司 | 2020-11-25 | 23000 | 来电咨询 |
04 | 动态心电记录仪 | CardioCareH12 | 纳龙科技 | 南宁市青秀区卫生健康局 | 江西雅君医疗器械有限公司 | 2020-11-11 | 29900 | 来电咨询 |
05 | 24小时动态心电图 | 纳龙CardioCareH12 | 纳龙CardioCareH12 | 福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心 | 江西碟颖医疗器械有限公司 | 2020-11-10 | 72000 | 来电咨询 |
06 | 动态心电记录仪 | CardioCareH12 | 纳龙科技 | 南宁市青秀区卫生健康局 | 江西雅君医疗器械有限公司 | 2020-11-06 | 29900 | 来电咨询 |
07 | 动态心电记录仪 | CardioCareH12 | 纳龙科技 | 南宁市青秀区卫生健康局 | 江西雅君医疗器械有限公司 | 2020-11-06 | 29900 | 来电咨询 |
08 | 动态心电记录仪 | CardioCareH12 | 纳龙 | 厦门市海沧区东孚卫生院 | 厦门建发高科有限公司 | 2020-09-27 | 25000 | 来电咨询 |
09 | 动态心电图仪 | CardioCareH12 | 纳龙科技 | 清水县人民医院 | 江西武岑医疗器械有限公司 | 2019-07-17 | 58000 | 来电咨询 |
10 | 数字化动态心电图仪-12导联动态心电图仪 | CardioCareH12动态心电记录仪 | 纳龙科技 | 漳县卫生健康局 | 定西铭峰医疗器械有限责任公司 | 2019-03-26 | 37000 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 纳龙健康CardioCareH12动态心电记录仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 纳龙健康CardioCareH12动态心电记录仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。