设备名称:脑部与区域组织氧饱和度监护仪
设备型号:01-06-X100
设备品牌:依露得力/立可得
制造厂商:江西依露得力医疗科技有限公司
注册证号:赣械注准20192070166号
设备构成:主要由主机(监护仪)(01-06-3000);前置放大器(带连接线)(01-06-3100、01-06-3101);传感器(01-07-1103、01-07-1102、01-07-1101、01-07-1100);电源线组成。
设备功能:**上可用于直接覆盖区域(脑部、腹部两侧、腹部、肾区、腿部、手臂/三角肌)的血氧饱和度的连续无创监测,可用于有血流减少或无血流的缺血状况的患者。
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 近红外组织血氧无损监测仪 | 01-06-X100 | 诺宁 | 葫芦岛市中心医院 | 沈阳衡泰医疗器械有限公司 | 2024-05-30 | 279100元 | 来电咨询 |
02 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 01-06-X100 | 江西依露得力医疗科技有限公司 | 海西州人民医院 | 甘肃禾辉医疗科技有限责任公司 | 2024-05-21 | 377000元 | 来电咨询 |
03 | 脑氧饱和度监测仪 | 01-06-X100 | 依露得力 | 定西市人民医院 | 上海越赫兰康医疗科技有限公司 | 2024-03-14 00:00:00 | 446000元 | 来电咨询 |
04 | 脑氧饱和度 | 01-06-X100 | 依露得力 | 呼和浩特市**医院 | 内蒙古辰康医疗器械有限公司 | 2023-12-25 | 396000元 | 来电咨询 |
05 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 01-06-X100 | 诺宁 | 大连医科大学附属**医院 | 大连东泉医疗器械经营有限公司 | 2023-10-16 | 347000元 | 来电咨询 |
06 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 01-06-X100 | 依露得力医疗 | 成都市第五人民医院 | 成都瑞希商贸有限责任公司 | 2023-09-21 | 397100元 | 来电咨询 |
07 | 脑氧监测仪 | 01-06-X100 | 依露得力 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 上海逆升医疗设备有限公司 | 2023-08-04 | 299000元 | 来电咨询 |
08 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 01-06-X100 | 诺宁 | 大连市中心医院 | 国药控股大连有限公司 | 2023-06-30 | 348000元 | 来电咨询 |
09 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪 | 01-06-X100 | NONIN(诺宁) | 钦州市第二人民医院 | 广西九拓医疗器械有限公司 | 2023-06-01 | 598888元 | 来电咨询 |
10 | 无创脑血氧监护仪 | 01-06-X100 | 诺宁 | 成都中医药大学附属医院 | 四川格锐圣峰医疗科技有限公司 | 2023-05-15 | 399000元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 依露得力/立可得01-06-X100脑部与区域组织氧饱和度监护仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 依露得力/立可得01-06-X100脑部与区域组织氧饱和度监护仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。