设备名称:可视软性喉镜
设备型号:PL-F400
设备品牌:浙江优亿
制造厂商:略
注册证号:浙械注准20162080962号
设备构成:略
设备功能:略
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 纤维支气管镜,纤维支气管镜,可视软性喉镜 | PL-F400 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 长子县人民医院 | 山西挚成医疗科技有限公司 | 2024-09-29 | 85500元 | 来电咨询 |
02 | 纤维喉镜 | PL-F400 | 优亿医疗 | 梓潼县卫生健康局 | 四川安科信医疗科技有限公司 | 2024-07-02 | 95000元 | 来电咨询 |
03 | 医疗收入(经营收入) | PL-F400 | 优亿 | 景德镇市第二人民医院 | 南昌市鹏雷实业发展有限公司 | 2024-04-15 00:00:00 | 372000元 | 来电咨询 |
04 | 电子支气管镜 | PL-F400 | 优亿 | 珠海市人民医院 | 珠海益茂商务有限公司 | 2024-03-13 | 93000元 | 来电咨询 |
05 | 可视电子软镜 | PL-F400 | 优亿 | 东莞市黄江医院 | 江西宇琴医疗器械有限公司 | 2023-12-26 | 127700元 | 来电咨询 |
06 | 4.0电子可视软镜 | PL-F400 | 浙江优亿 | 拉萨市堆龙德庆区人民医院 | 西藏联瑞科技发展有限公司 | 2023-12-06 | 115000元 | 来电咨询 |
07 | 可视软性喉镜(电子支气管镜) | PL-F400 | 优亿 | 阳泉市第三人民医院 | 山西爱宇森科贸有限公司 | 2023-11-30 | 90000元 | 来电咨询 |
08 | 明视插管软镜 | PL-F400 | 优亿 | 东莞市樟木头医院 | 江西玲淑医疗器械有限公司 | 2023-11-24 | 120000元 | 来电咨询 |
09 | 可视软性喉镜 | PL-F400 | 优亿 | 江西省靖安县中医院 | 江西物苏贸易有限公司 | 2023-11-16 | 121500元 | 来电咨询 |
10 | 可视软性喉镜 | PL-F400 | 优亿 | 靖安县中医院 | 江西物苏贸易有限公司 | 2023-10-21 | 121500元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 浙江优亿PL-F400可视软性喉镜中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 浙江优亿PL-F400可视软性喉镜中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。